Descrizione
IDENTIFICATIVE
Presenza Intelligenza Artificiale | N/A |
Sistema operativo | Android |
STRUTTURALI
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Altre informazioni frequenza | N/A |
Dimensioni display (") | 6,820 |
Colori del display | N/A |
Tipologia display | Standard |
Tecnologia IPS | N/A |
Risoluzione display | 3168 x 1440 |
Doppio display | N/A |
Tipologia secondo display | N/A |
Megapixel | 50 |
Altre caratteristiche fotocamera | Y |
Zoom fotocamera | N/A |
Autofocus | Sì |
Flash integrato | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
Lettore MP3 | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Registrazione video | Sì |
Capacità RAM (MB) | 16384 |
Capacità di memoria interna (GB) | 512 |
Capacità massima espansione (GB) | N/A |
Espansione memoria | N/A |
Versione OS | 14 |
Tipo di processore | Octa Core |
Velocità processore (GHz) | 3,200 |
Descrizione Processore | 8 Gen 3 |
Connessione | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Fotorubrica | N/A |
Presenza giochi | N/A |
Comandi vocali | Sì |
Chiamata vocale | N/A |
Risposta vocale | N/A |
Viva voce | Sì |
Radio integrata | N/A |
Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomia in conversazione (h) | N/A |
Autonomia in standby (h) | N/A |
FUNZIONALI
Altre funzioni | Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou |
FISICHE
Altezza netta del prodotto (cm) | 16,430 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,580 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,915 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,220 |
CONNETTIVITÃ
5G-LTE | Si |
UMTS | N/A |
4G-LTE | Si |
GPRS | N/A |
EDGE | N/A |
HSCSD | N/A |
HSDPA | N/A |
HSUPA | N/A |
Velocità download HSDPA (Mb/s) | N/A |
Velocità upload HSUPA (Mb/s) | N/A |
Velocità max download 4G LTE (Mbps) | N/A |
Velocità max upload 4G LTE (Mbps) | N/A |
NFC | Si |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type "C" | N/A |
GPS | Sì |
A-GPS | Sì |
COMMERCIALI
Tipo di offerta | N/A |
Operatore | N/A |
Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
ACCESSORI
Max Velocit+á di ricarica con cavo (W) | N/A |
Max Velocit+á di ricarica wireless (W) | N/A |
Ricarica Wireless | N/A |
Accessori in dotazione | Y |