Descrizione
IDENTIFICATIVE
Presenza Intelligenza Artificiale | N/A |
Sistema operativo | Android |
STRUTTURALI
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Altre informazioni frequenza | N/A |
Dimensioni display (") | 6,900 |
Colori del display | N/A |
Tipologia display | POLED |
Tecnologia IPS | Si |
Risoluzione display | 1080 x 2640 |
Doppio display | Sì |
Tipologia secondo display | Display esterno pOLED da 3.63'', 120 Hz, SGS Low Blue Light Certified, SGS Log Motion Blur Certified |
Megapixel | 50 |
Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera principale da 50MP + 13MP |
Zoom fotocamera | N/A |
Autofocus | Sì |
Flash integrato | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 32 |
Lettore MP3 | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Registrazione video | Sì |
Capacità RAM (MB) | 8000 |
Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
Capacità massima espansione (GB) | N/A |
Espansione memoria | N/A |
Versione OS | 14 stock |
Tipo di processore | Octa Core |
Velocità processore (GHz) | 2,500 |
Descrizione Processore | MediaTek Dimensity 7300X |
Connessione | N/A |
Fotorubrica | Sì |
Presenza giochi | N/A |
Comandi vocali | Sì |
Chiamata vocale | N/A |
Risposta vocale | N/A |
Viva voce | Sì |
Radio integrata | N/A |
Tipo di batteria | 4200 mAh |
Autonomia in conversazione (h) | N/A |
Autonomia in standby (h) | N/A |
FUNZIONALI
Altre funzioni | N/A |
FISICHE
Altezza netta del prodotto (cm) | 17,100 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,400 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,720 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,188 |
ENERGETICHE
Classe di affidabilità in caso di caduta libera (1 metro) | N/A |
Classe di riparabilità | N/A |
Durata della batteria in cicli | N/A |
Durata della batteria per ciclo (ore:min) | N/A |
Grado di protezione da agenti esterni (IP) | N/A |
Nuova classe efficienza energetica | N/A |
CONNETTIVITÃ
5G-LTE | Si |
UMTS | N/A |
4G-LTE | Si |
GPRS | N/A |
EDGE | N/A |
HSCSD | N/A |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
Velocità download HSDPA (Mb/s) | N/A |
Velocità upload HSUPA (Mb/s) | N/A |
Velocità max download 4G LTE (Mbps) | N/A |
Velocità max upload 4G LTE (Mbps) | N/A |
NFC | Si |
Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type "C" | N/A |
GPS | Sì |
A-GPS | N/A |
COMMERCIALI
Tipo di offerta | N/A |
Operatore | N/A |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
ACCESSORI
Max Velocità di ricarica con cavo (W) | N/A |
Max Velocità di ricarica wireless (W) | N/A |
Ricarica Wireless | N/A |
Accessori in dotazione | N/A |