Descrizione
IDENTIFICATIVE
Nome commerciale | Whirlpool Piano cottura a induzione in vetroceramica - WL S2260 NE |
STRUTTURALI
Alimentazione piano | Elettrico |
Assorbimento massimo (kWh) | N/A |
Assorbimento max elettrico (kW) | 0 |
Assorbimento max gas (m3) | N/A |
Materiale del piano | Piano in vetroceramica |
Tipo di vetroceramica | Piano vetroceramica ad induzione |
Materiale delle griglie | Senza griglie |
Posizionamento comandi | Frontali |
Predisposizione coperchio | N/A |
Bruciatore ovale per pesciera | N/A |
Numero doppia corona | N/A |
Numero tripla corona | N/A |
Quadrupla corona | N/A |
Numero quadrupla corona | N/A |
Numero di bruciatori gas | N/A |
Numero di piastre ad induzione | N/A |
Numero di piastre elettriche | 4 |
Numero di zone alogene | N/A |
Numero di zone radianti | N/A |
Numero griglie del piano | N/A |
Numero totale di fuochi | 4 |
Valvole di sicurezza | N/A |
Spie di calore residuo | Sì |
Timer | Sì |
Altre descrizioni strutturali | N/A |
FUNZIONALI
Tipo di accensione | Accensione non elettronica |
Controllo digitale | Sì |
Altre funzioni | 18 Funzione di controllo dell'ebollizione Protezione per i bambini Facile da pulire |
FISICHE
Altezza incasso (cm) | N/A |
Larghezza incasso (cm) | N/A |
Profondità incasso (cm) | 48 |
Altezza netta del prodotto (cm) | 5,200 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 51 |
COMMERCIALI
Mesi di garanzia del costruttore | 2 |
ACCESSORI
Accessori in dotazione | N/A |