Descrizione
IDENTIFICATIVE
Sistema operativo | Android |
STRUTTURALI
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Altre informazioni frequenza | N/A |
Dimensioni display (") | 6,800 |
Colori del display | N/A |
Tipologia display | Amoled |
Tecnologia IPS | N/A |
Risoluzione display | Dynamic AMOLED 2X 6.8â (Infinity O-Display) 3120 x 1440 (Quad HD+), 505 PPI, 2600 Nits in HBM Frequenza di aggiornamento dello schermo: 1-120Hz |
Doppio display | N/A |
Tipologia secondo display | N/A |
Megapixel | 200 |
Altre caratteristiche fotocamera | Quadrupla fotocamera posteriore: Principale 200MP, Quad Pixel Camera, OIS, F1.7 AF Ultra grandangolare 12MP, Dual Pixel, F2.2 AF Teleobiettivo 1 50MP Dual Pixel Camera, OIS, F3.4 AF Teleobiettivo 2 10MP, Dual Pixel Camera, OIS, F2.4 AF (fotocamera posteriore) Fotocamera 12MP, Dual Pixel, F2.2, AF (fotocamera anteriore) Modalità : Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Notte, Cibo, Panorama, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Doppia registrazione, Scatto singolo, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 12240x16320 (3:4 200 MP), 6120x8160 (3:4 50 MP), 3000x4000 (3:4 12 MP), 9180x16320 (9:16 200 MP), 4592x8160 (9:16 50 MP), 2252x4000 (9:16 12 MP), 12240x12240 (1:1 200 MP), 6112x6112 (1:1 50 MP) 2992x2992 (1:1 12 MP), 7532x16320 (Full 200 MP), 3768x8160 (Full 50 MP), 1848x4000 (Full 12 MP) Registrazione Video: 4320x7680 (8K 30 fps), 2160x3840 (UHD 60 fps), 2160x3840 (UHD 30 fps), 1080x1920 (FHD 60 fps), 1080x1920 (FHD 30 fps), 720x1280 (HD 30 fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2336 (Full) |
Zoom fotocamera | Zoom digitale fino a 100x, zoom ottico a 3x e 5x |
Autofocus | Sì |
Flash integrato | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
Lettore MP3 | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Registrazione video | Sì |
Capacità RAM (MB) | 12000 |
Capacità di memoria interna (GB) | 512 |
Capacità massima espansione (GB) | N/A |
Espansione memoria | N/A |
Versione OS | 14 |
Tipo di processore | Octa Core |
Velocità processore (GHz) | 3,390 |
Descrizione Processore | Processore Octa Core Qualcomm SM8650 Snapdragon 8 Gen3 (One Core 3.39GHz + Triple Core 3.1GHz + Dual Core 2.9 GHz + Dual Core 2.2 GHz) |
Connessione | N/A |
Fotorubrica | Sì |
Presenza giochi | N/A |
Comandi vocali | Sì |
Chiamata vocale | N/A |
Risposta vocale | N/A |
Viva voce | Sì |
Radio integrata | N/A |
Tipo di batteria | 5000 mAh Ricarica Ultra Rapida - 45 W |
Autonomia in conversazione (h) | N/A |
Autonomia in standby (h) | N/A |
FUNZIONALI
Altre funzioni | Galaxy AI: Assistente Trascrizione, Assistente Foto, Assistente Web, Assistente Note, Traduzione Live, Assistente Chat Funzionalità S Pen (Air Action, Air Command, Air View, Da S Pen a testo, Always on Memo, Note) Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali, Riconoscimento del viso) Samsung Pass, Area Personale, Wi-Fi Protetto, Protezione dati avanzata, Condivisione in privato Trova dispositivo personale (SmartThings Find, Consenti rilevazione smartphone, Invia ultima posizione, Ricerca offline) Knox 3.10 Quick Share / Condivisione in privato Music Share Smart View Samsung Dex Samsung Wallet, Samsung Find, Samsung Cloud, Galaxy Store, Samsung Global Goals, Samsung O, Samsung Kids, Samsung Health, Samsung Members, Samsung Notes, Samsung TV, Smart Switch, Internet, Penup, Modalità e routine SmarThings Bixby Voice, Bixby Vision Galaxy Wearable Game Hub, Game Booster Controllo multiplo, Condivisione fotocamera, Chiamata e testo su altri dispositivi, Registrazione schermo e schermate, Commutazione automatica Buds Play Store, Google TV, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Discover, Assistente Android Auto Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook Collegamento a Windows Dolby Atmos, EQ, UHQ upscaler Spotify, Netflix |
FISICHE
Altezza netta del prodotto (cm) | 16,230 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,900 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,860 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,232 |
CONNETTIVITÃ
5G-LTE | Si |
UMTS | N/A |
4G-LTE | Si |
GPRS | Sì |
EDGE | Sì |
HSCSD | N/A |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
Velocità download HSDPA (Mb/s) | N/A |
Velocità upload HSUPA (Mb/s) | N/A |
Velocità max download 4G LTE (Mbps) | N/A |
Velocità max upload 4G LTE (Mbps) | N/A |
NFC | Si |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type "C" | N/A |
GPS | Sì |
A-GPS | N/A |
COMMERCIALI
Tipo di offerta | N/A |
Operatore | N/A |
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
ACCESSORI
Accessori in dotazione | N/A |