Descrizione
IDENTIFICATIVE
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi 2 Porte |
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 8 |
Nome commerciale | Frigorifero Doppia Porta EcoFlex® AI |
STRUTTURALI
Classe emissione rumore | C |
Tipo caricamento acqua dispenser | N/A |
Categoria | Frigo-congelatore |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Capacità lorda totale (l) | N/A |
Capacità lorda frigorifero (l) | N/A |
Capacità lorda congelatore (l) | N/A |
Capacità netta totale (l) | 305 |
Capacità netta frigorifero (l) | 237 |
Capacità netta congelatore (l) | 68 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 4 |
Rumorosità dB(A) | 39 |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Display | N/A |
Zona 0 gradi | N/A |
Numero cassetti frigorifero | 1 |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Posizione vano congelatore | In alto |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | N/A |
Dispenser per lâacqua | N/A |
Dispenser per il ghiaccio | N/A |
Numero di compressori | 1 |
Cerniera/e | Destra |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | N/A |
Allarme porta | Sì |
Maniglie integrate | Sì |
Altre descrizioni strutturali | MOTORE DIGITAL INVERTER GARANTITO 20 ANNI SEZIONE FRIGORIFERO: Cassetto Optimal Fresh Zone Plus Balconcini porta 3 Scomparto bottiglie 1+1 jumbo SEZIONE FREEZER Cassettini ghiaccio ruotabili con contenitore cubetti twist ice maker Balconcini porta 2 |
FUNZIONALI
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Controllo separato temperatura | Sì |
Sistema Multi Flow | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
Sistema antibatterico | Sì |
Holiday | Sì |
Altre funzioni | WIFI ⢠Compatibilità SmartThings ⢠AI Energy Mode ⢠Controllo da remoto ⢠ALL-Around Cooling® Power cool Power freeze Funzione ââMulti Flowââ Plus |
FISICHE
Larghezza porta aperta (cm) | N/A |
Profondità porta aperta (cm) | N/A |
Altezza incasso (cm) | N/A |
Larghezza incasso (cm) | N/A |
Profondità incasso (cm) | N/A |
Altezza netta del prodotto (cm) | 171,500 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 60 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 64,700 |
Peso netto del prodotto (kg) | 59,500 |
ENERGETICHE
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuale (kWh) | 245 |
COMMERCIALI
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
ACCESSORI
Accessori in dotazione | Contenitore uova |