Descrizione
IDENTIFICATIVE
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 8 |
Nome commerciale | Frigoriferi Combinati Serie8000 Kitchen Fit⢠Design |
STRUTTURALI
Classe emissione rumore | C |
Tipo caricamento acqua dispenser | N/A |
Categoria | Frigo-congelatore |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Capacità lorda totale (l) | N/A |
Capacità lorda frigorifero (l) | N/A |
Capacità lorda congelatore (l) | N/A |
Capacità netta totale (l) | 346 |
Capacità netta frigorifero (l) | 224 |
Capacità netta congelatore (l) | 122 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 128 |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | N/A |
Display | Sì |
Zona 0 gradi | N/A |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Materiale ripiani frigo | Vetro |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 3 |
Dispenser per lâacqua | N/A |
Dispenser per il ghiaccio | N/A |
Numero di compressori | 1 |
Cerniera/e | Destra |
Numero di porte | 2 |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Allarme porta | Sì |
Maniglie integrate | Sì |
Altre descrizioni strutturali | RIVESTIMENTO INTERNO IN ACCIAIO SPACEMAX⢠DISPLAY INTERNO Cassetto verdura âSuperfrescoâ ⢠Cassetto Carne e Pesce 1 CASSETTINO GHIACCIO RUOTABILE CON CONTENITORE CUBETTI ESTRAIBILE 6 BALCONCINI PORTA FRIGORIFERO MANIGLIE LED COMPRESSORE DIGITAL INVERTER LUCE LED PLAFOND+INTERNI PREMIUM COOL SELECT PLUS APERTURA A FILO |
FUNZIONALI
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Controllo separato temperatura | Sì |
Sistema Multi Flow | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
Sistema antibatterico | N/A |
Holiday | Sì |
Altre funzioni | Kitchen fit⢠design MOTORE Digital Inverter Fuzzy Logic Cool Select Plus All-Around Cooling® Maniglia LED |
FISICHE
Larghezza porta aperta (cm) | N/A |
Profondità porta aperta (cm) | N/A |
Altezza incasso (cm) | N/A |
Larghezza incasso (cm) | N/A |
Profondità incasso (cm) | N/A |
Altezza netta del prodotto (cm) | 192,700 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,500 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 60 |
Peso netto del prodotto (kg) | 69 |
ENERGETICHE
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuale (kWh) | 258 |
COMMERCIALI
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |
ACCESSORI
Accessori in dotazione | CONTENITORE UOVA |