Descrizione
IDENTIFICATIVE
Sistema operativo | Android |
STRUTTURALI
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Altre informazioni frequenza | N/A |
Dimensioni display (") | 6,700 |
Colori del display | N/A |
Tipologia display | Amoled |
Tecnologia IPS | N/A |
Risoluzione display | Display interno: Dynamic AMOLED 2x 6.7â - 2640x1080 (FHD+), 425 PPI, 16M di colori |
Doppio display | Sì |
Tipologia secondo display | Display esterno: Touchscreen Super AMOLED 3.4â - 720x748, 16M di colori |
Megapixel | 12 |
Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera Posteriore: Doppia fotocamera con FlashLED, Ottimizzatore scena, Suggerimento scatti, Zoom digitale 10x: Grandangolo 12 MP Dual Pixel Camera, OIS, F1.8, AF Ultra-grandangolare 12 MP Camera, F2.2 Fotocamera Anteriore: Fotocamera con Selfie Flash: 10 MP, F2.2 Modalità : Fotografia, Video, Ritratto, Pro, Video Pro, Scatto Singolo, Notte, Cibo, Panorama, Super Slow-mo, Rallentatore, Hyperlapse, Video Ritratto, Vista da regista, Bixby Vision, Spazio AR Foto: 3000x4000 (3:4), 2252x4000 (9:16), 2992x2992 (1:1), 1638x4000 (9:22) Registrazione Video: 2160x3840 (UHD 60fps), 2160x3840 (UHD 30fps), 1080x1920 (FHD 60fps), 1080x1920 (FHD 30fps), 720x1280 (HD 30fps), 1440x1440 (1:1), 1080x2640 (9:22) |
Zoom fotocamera | Zoom digitale 10x |
Autofocus | Sì |
Flash integrato | Sì |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 10 |
Lettore MP3 | N/A |
Registrazione vocale | N/A |
Registrazione video | N/A |
Capacità RAM (MB) | 8000 |
Capacità di memoria interna (GB) | 512 |
Capacità massima espansione (GB) | N/A |
Espansione memoria | N/A |
Versione OS | 13 |
Tipo di processore | Octa Core |
Velocità processore (GHz) | 3,360 |
Descrizione Processore | Processore Octa Core Qualcomm SM8550 (One Core 3.36 GHz + Quad Core 2.8 GHz + Triple Core 2 GHz) |
Connessione | USB Type-C 3.2 Gen1 / USB On-The-Go Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 G+ 5 GHz+ 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct / NFC / Smart View / Android auto Supporto nanoSIM 4FF (Nano Sim + eSim) 5G DL 4.66 Gbps, UL 626 Mbps 4G / LTE Cat. 20 DL 2000 Mbps, Cat. 18 UL 200 Mbps / HSPA+ 42 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps / HSDPA / UMTS / EDGE / GPRS Quadband |
Fotorubrica | N/A |
Presenza giochi | N/A |
Comandi vocali | N/A |
Chiamata vocale | N/A |
Risposta vocale | N/A |
Viva voce | N/A |
Radio integrata | N/A |
Tipo di batteria | 3700 mAh Ricarica Ultra-Rapida (25W) |
Autonomia in conversazione (h) | N/A |
Autonomia in standby (h) | N/A |
FUNZIONALI
Altre funzioni | Always On Display App continuity / Modalità Flex Area Personale / Samsung Wallet / Samsung Pass / Samsung Cloud Benessere digitale e controllo genitori / Assistenza dispositivo e batteria Bixby (Bixby Voice / Bixby Vision) /Modalità e routine Collegamento a Windows / Chiamata e testo su altri dispositivi/ Controllo Multiplo / Commutazione automatica Buds Galaxy Store / Game Launcher / Game Booster Multischermo (fino a due applicazioni contemporaneamente) Music Share / Quick Share / Condivisione in privato / Condivisione nelle vicinanze Protezione occhi / Modalità notte / Attenuazione extra Registrazione schermo Schermo esterno personalizzabile Widget schermo esterno (Meteo / Sveglia / Timer / Cronometro / Registratore vocale / Calendario / Chiamate recenti / Passi / Chiamata diretta / Applicazioni / Scene SmartThings) Uniformità di aggiornamento fino a 120 Hz Ricarica wireless / Ricarica Ultra-Rapida / Condivisione batteria wireless Riconoscimento dati biometrici (Impronte digitali / Viso) Samsung Global Goals / Samsung O / Samsung Kids Samsung Health / Samsung Members / Samsung Notes SmartThings / Smart Switch/ Galaxy Wearable / Samsung TV Plus Smart View Android Auto Dolby Atmos / Adapt sound Pulsante laterale configurabile Google Apps: Play Store, Google TV, Gmail, Google Search, YouTube, YT Music, Drive, Foto, Meet, Chrome, Maps, Messaggi, Google Discover Microsoft Apps: Office, OneDrive, LinkedIn, Outlook Galaxy Store Facebook / Spotify /Netflix Orologio / Sveglia / Fusi Orari / Cronometro / Timer / Calcolatrice Risparmio energetico personalizzabile Trova dispositivo personale Assistenza dispositivo (Batteria, Spazio di archiviazione, Memoria, Protezione dispositivo) KNOX 3.9 |
FISICHE
Altezza netta del prodotto (cm) | 16,510 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,190 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,690 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,187 |
CONNETTIVITÃ
5G-LTE | Si |
UMTS | N/A |
4G-LTE | Si |
GPRS | N/A |
EDGE | N/A |
HSCSD | N/A |
HSDPA | Sì |
HSUPA | Sì |
Velocità download HSDPA (Mb/s) | N/A |
Velocità upload HSUPA (Mb/s) | N/A |
Velocità max download 4G LTE (Mbps) | N/A |
Velocità max upload 4G LTE (Mbps) | N/A |
NFC | Si |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type "C" | N/A |
GPS | N/A |
A-GPS | N/A |
COMMERCIALI
Tipo di offerta | N/A |
Operatore | N/A |
Mesi di garanzia del costruttore | N/A |
ACCESSORI
Accessori in dotazione | N/A |