Descrizione
IDENTIFICATIVE
Tipologia | Automatica |
Nome commerciale | N/A |
STRUTTURALI
Utilizzo cialde | N/A |
Utilizzo capsule | Si |
Tipo capsule | Lavazza A Modo Mio |
Espulsione automatica capsule | N/A |
Filtro anticalcare | N/A |
Tipo di filtro | N/A |
Macina caffè incorporato | N/A |
Premacinatura dose | N/A |
Quantità di caffè macinato per tazza (g) | N/A |
Capacità contenitore caffè in grani (g) | N/A |
Dosatore quantità /Misurino | N/A |
Pressino caffè incorporato | N/A |
Erogatore caffè regolabile in altezza e profondità | N/A |
Erogatore acqua calda/vapore | N/A |
Materiale caldaia | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
Capacità serbatoio acqua (l) | 0,600 |
Serbatoio acqua removibile | Si |
Indicatore livello dell'acqua | N/A |
Gruppo erogatore estraibile | N/A |
Raccogli gocce | N/A |
Raccogli fondi | N/A |
Ripiano appoggia tazze | N/A |
Scaldatazze | N/A |
Numero di tazze | 1 |
Capacità cappuccinatore (ml) | N/A |
Pannello di controllo elettronico | N/A |
Touchscreen | N/A |
Display LCD | N/A |
Timer | N/A |
Potenza (W) | 1450 |
Pressione (bar) | 15 |
FUNZIONALI
Ciclo automatico decalcificazione | N/A |
Ciclo di lavaggio e pulizia automatico | N/A |
Regolazione macinatura | N/A |
Regolazione intensità caffè | N/A |
Vapore rapido | N/A |
Regolazione vapore | N/A |
Cappuccinatore | N/A |
Altre funzioni | Densità del caffè regolabile Compatibilità marca Lavazza A Modo Mio Componenti lavabili in lavastoviglie Tempo di riscaldamento 30 s Preparazione di caffè lungo Sì Classe efficienza energetica A+ Modalità risparmio energia Numero di posizioni regolabili del vassoio di gocciolamento 2 |
FISICHE
Dimensione cialde | N/A |
Altezza netta del prodotto (cm) | 27 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 13,900 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 26 |
COMMERCIALI
Mesi di garanzia del costruttore | N/A |
ACCESSORI
Pannarello | N/A |
Portafiltro "crema" | N/A |
Accessori in dotazione | Manuale di istruzione. |