Descrizione
IDENTIFICATIVE
Sistema operativo | Mac iOS |
STRUTTURALI
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | eSIM |
Altre informazioni frequenza | 850,900,1700,1900,2100 |
Dimensioni display (") | 6,700 |
Colori del display | N/A |
Tipologia display | Oled |
Tecnologia IPS | N/A |
Risoluzione display | 2796 x 1290 |
Doppio display | N/A |
Tipologia secondo display | N/A |
Megapixel | 48 |
Altre caratteristiche fotocamera | Sistema di fotocamere Pro: principale (grandangolo) da 48MP, ultragrandangolo, teleobiettivo Foto ad altissima risoluzione (24MP e 48MP) Ritratti di nuova generazione con Controllo profondit e Modifica messa a fuoco |
Zoom fotocamera | 5x 1x 2x 5x |
Autofocus | Sì |
Flash integrato | N/A |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
Lettore MP3 | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Registrazione video | N/A |
Capacità RAM (MB) | N/A |
Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
Capacità massima espansione (GB) | N/A |
Espansione memoria | N/A |
Versione OS | 17 |
Tipo di processore | Hexa Core |
Velocità processore (GHz) | 0 |
Descrizione Processore | Chip A17 Pro CPU 6core GPU 6-core Neural Engine 16core |
Connessione | USB Type-C |
Fotorubrica | N/A |
Presenza giochi | N/A |
Comandi vocali | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Risposta vocale | N/A |
Viva voce | Sì |
Radio integrata | N/A |
Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomia in conversazione (h) | N/A |
Autonomia in standby (h) | N/A |
FUNZIONALI
Altre funzioni | Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi |
FISICHE
Altezza netta del prodotto (cm) | 15,990 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,670 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,825 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,221 |
CONNETTIVITÃ
5G-LTE | Si |
UMTS | N/A |
4G-LTE | Si |
GPRS | N/A |
EDGE | N/A |
HSCSD | N/A |
HSDPA | N/A |
HSUPA | N/A |
Velocità download HSDPA (Mb/s) | N/A |
Velocità upload HSUPA (Mb/s) | N/A |
Velocità max download 4G LTE (Mbps) | N/A |
Velocità max upload 4G LTE (Mbps) | N/A |
NFC | Si |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB | Sì |
Tipo USB | Type C |
Numero porte USB type "C" | N/A |
GPS | Sì |
A-GPS | Sì |
COMMERCIALI
Tipo di offerta | Senza Sim |
Operatore | N/A |
Mesi di garanzia del costruttore | N/A |
ACCESSORI
Accessori in dotazione | USB Type-C to USB Type-C |