Descrizione
IDENTIFICATIVE
Sistema operativo | Mac iOS |
STRUTTURALI
SIM | Dual SIM |
Slot SIM | Nano |
Altre informazioni frequenza | N/A |
Dimensioni display (") | 6,100 |
Colori del display | N/A |
Tipologia display | Oled |
Tecnologia IPS | N/A |
Risoluzione display | 2556 x 1179 pixel a 460 ppi |
Doppio display | N/A |
Tipologia secondo display | N/A |
Megapixel | 48 |
Altre caratteristiche fotocamera | Fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, /1,78, stabilizzazione ottica dellimmagine su sensore di seconda generazione, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels Ultragrandangolo da 12MP: 13 mm, /2,2 e angolo di campo 120, obiettivo a sei elementi, 100% Focus Pixels Teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad-pixel): 48 mm, /1,78, stabilizzazione ottica dellimmagine su sensore di seconda generazione, obiettivo a sette elementi, 100% Focus Pixels Teleobiettivo 3x da 12MP: 77 mm, /2,8, stabilizzazione ottica dellimmagine, obiettivo a sei elementi |
Zoom fotocamera | Zoom in ottico: 3x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 6x; zoom digitale: fino a 15x |
Autofocus | Sì |
Flash integrato | N/A |
Fotocamera digitale frontale | Sì |
Megapixel fotocamera anteriore (Mpx) | 12 |
Lettore MP3 | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Registrazione video | N/A |
Capacità RAM (MB) | N/A |
Capacità di memoria interna (GB) | 256 |
Capacità massima espansione (GB) | N/A |
Espansione memoria | N/A |
Versione OS | 16 |
Tipo di processore | Hexa Core |
Velocità processore (GHz) | 0 |
Descrizione Processore | A16 Bionic CPU 6core con 2 performance core e 4 efficiency core GPU 5-core Neural Engine 16core |
Connessione | 5G (sub-6GHz) con tecnologia MIMO 444 Gigabit LTE con tecnologia MIMO 44 e LAA4 WiFi 6 (802,11ax) con tecnologia MIMO 22 Bluetooth 5,3 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale5 NFC con modalit lettore Express card utilizzabili in modalit Basso consumo |
Fotorubrica | N/A |
Presenza giochi | N/A |
Comandi vocali | Sì |
Chiamata vocale | Sì |
Risposta vocale | N/A |
Viva voce | Sì |
Radio integrata | N/A |
Tipo di batteria | Riproduzione video: fino a 23 ore Riproduzione video (streaming): fino a 20 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore Ricarica veloce: fino al 50% della carica in circa 30 minuti10 con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente) Batteria ri |
Autonomia in conversazione (h) | N/A |
Autonomia in standby (h) | N/A |
FUNZIONALI
Altre funzioni | Sensore di prossimità Accelerometro Sensore luce ambientale Giroscopio Barometro Glonass Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) BeiDou Posizionamento Wi-Fi |
FISICHE
Altezza netta del prodotto (cm) | 14,750 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 7,150 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 0,785 |
Peso netto del prodotto (kg) | 0,206 |
CONNETTIVITÃ
5G-LTE | Si |
UMTS | N/A |
4G-LTE | Si |
GPRS | N/A |
EDGE | N/A |
HSCSD | N/A |
HSDPA | N/A |
HSUPA | N/A |
Velocità download HSDPA (Mb/s) | N/A |
Velocità upload HSUPA (Mb/s) | N/A |
Velocità max download 4G LTE (Mbps) | N/A |
Velocità max upload 4G LTE (Mbps) | N/A |
NFC | Si |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
USB | N/A |
Tipo USB | N/A |
Numero porte USB type "C" | N/A |
GPS | Sì |
A-GPS | Sì |
COMMERCIALI
Tipo di offerta | Senza Sim |
Operatore | N/A |
Mesi di garanzia del costruttore | N/A |
ACCESSORI
Accessori in dotazione | N/A |