Descrizione
IDENTIFICATIVE
Nome commerciale | N/A |
STRUTTURALI
Tipo d'installazione | Libera installazione (FS) |
Tipo asciugatura | Asciugatura per condensazione |
Capacità di carico (Kg) | 8 |
Efficienza condensazione media pieno carico (%) | 86 |
Efficienza condensazione media mezzo carico (%) | 86 |
Efficienza condensazione ponderata (%) | 86 |
Capacità serbatoio (l) | 5,280 |
Consumo annuo di energia pieno carico (kWh/anno) | N/A |
Consumo annuo di energia mezzo carico (kWh/anno) | N/A |
Consumo energetico 1000 giri (Kwh) | 1,470 |
Consumo energetico 1400 giri (Kwh) | 1,250 |
Consumo energetico pieno carico (kWh) | N/A |
Consumo energetico mezzo carico (kWh) | N/A |
Rumorosità dB(A) | 64 |
Display | Sì |
Indicazione fasi ciclo | N/A |
Indicazione serbatoio pieno | N/A |
Indicazione tempo residuo | N/A |
Opzioni/Tasti | N/A |
Sistema pompa di calore | Sì |
Blocco oblò di sicurezza | N/A |
Materiale vasca interna | N/A |
Illuminazione cestello | Sì |
Altre descrizioni strutturali | - Illuminazione cestello a LED |
FUNZIONALI
Controllo | Elettronico |
Funzione refresh | N/A |
Fase antipiega | N/A |
Livelli di asciugatura | N/A |
Durata programma pieno carico (min) | N/A |
Durata programma mezzo carico (min) | N/A |
Durata ponderata programma (min) | N/A |
Durata modo "left-on" (min) | N/A |
Partenza ritardata | Sì |
Programma lana | Sì |
Programmi speciali | - Programma lana certificato Woolmark Blue |
Funzione Vapore | N/A |
Altre funzioni | N/A |
FISICHE
Volume cestello (l) | N/A |
Altezza incasso (cm) | N/A |
Larghezza incasso (cm) | N/A |
Profondità incasso (cm) | N/A |
Altezza netta del prodotto (cm) | 85 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 59,600 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 63,800 |
ENERGETICHE
Classe efficienza energetica | A+++ |
Classe efficienza condensazione | B |
COMMERCIALI
Mesi di garanzia del costruttore | 24 |